BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▲ 1.02% 0.00191606 14.04240142 0.00193995 0.00187077
Radiant RXD-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.48549759 0.00000004 0.00000002
Ethereum ETH-BTC ▲ 1.47% 0.04942108 0.45427345 0.04944898 0.04857979
Pirate ARRR-BTC ▼ 4.98% 0.00000629 0.41029570 0.00000688 0.00000629
Litecoin LTC-BTC ▲ 3.64% 0.00137008 0.31565650 0.00139996 0.00130353
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 16.24% 0.00011302 0.22688468 0.00013733 0.00011059
Ripple XRP-BTC ▼ 0.97% 0.00000818 0.15646285 0.00000837 0.00000801
Dogecoin DOGE-BTC ▼ 1.28% 0.00000232 0.11392271 0.00000237 0.00000229
Equilibria XEQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.11044341 0.00000012 0.00000010
Dero DERO-BTC ▼ 4.69% 0.00004528 0.09367367 0.00004760 0.00004528
Grin GRIN-BTC ▲ 2.53% 0.00000081 0.07971508 0.00000087 0.00000079
Wownero WOW-BTC ▼ 0.77% 0.00000129 0.07691075 0.00000133 0.00000124
ScPrime SCP-BTC ▼ 0.77% 0.00000258 0.05938820 0.00000265 0.00000255
Haven XHV-BTC ▼ 4% 0.00000120 0.05889240 0.00000133 0.00000110
Gemlink GLINK-BTC ▲ 31.25% 0.00000021 0.05723864 0.00000024 0.00000014
Alephium ALPH-BTC ▼ 5.86% 0.00003486 0.05225039 0.00003712 0.00003486
Electroneum ETN-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.04498346 0.00000006 0.00000005
Ravencoin RVN-BTC ▼ 1.96% 0.00000050 0.04225992 0.00000052 0.00000049
MWC MWC-BTC ▼ 2.85% 0.00025996 0.03700057 0.00026989 0.00024374
Iron Fish IRON-BTC ▲ 8.48% 0.00002200 0.03443877 0.00002236 0.00002028
Zano ZANO-BTC ▼ 4.26% 0.00004500 0.03232271 0.00004700 0.00004500
Ryo RYO-BTC ▲ 76.47% 0.00000030 0.03191736 0.00000030 0.00000017
Nexus NXS-BTC ▲ 8.33% 0.00000039 0.03169231 0.00000039 0.00000030
VerusCoin VRSC-BTC ▲ 3.84% 0.00001380 0.02570874 0.00001429 0.00001329
Neoxa NEOX-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.02479736 0.00000003 0.00000002
xUSD XUSD-BTC ▼ 0.52% 0.00000385 0.02440099 0.00000387 0.00000375
Tron TRX-BTC ▲ 3.23% 0.00000192 0.02028777 0.00000195 0.00000181
Bitcoin SV BSV-BTC ▲ 0.01% 0.00101505 0.01565816 0.00101579 0.00101495
Handshake HNS-BTC ▼ 6.82% 0.00000041 0.01545252 0.00000044 0.00000041
Cardano ADA-BTC ▼ 1.24% 0.00000717 0.01405484 0.00000749 0.00000710
Firo FIRO-BTC ▲ 2.91% 0.00002514 0.01214733 0.00002621 0.00002309
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 25.00% 0.00000010 0.01200347 0.00000010 0.00000008
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00993740 0.00000008 0.00000008
Flux FLUX-BTC ▼ 1.4% 0.00001409 0.00734850 0.00001486 0.00001403
Beam BEAM-BTC ▼ 3.45% 0.00000112 0.00625369 0.00000117 0.00000112
Oxen OXEN-BTC ▼ 0.45% 0.00000222 0.00457264 0.00000223 0.00000222
Uniswap UNI-BTC ▼ 2.76% 0.00011700 0.00362504 0.00015067 0.00011700
BlackHat Coin BLKC-BTC ▼ 16.95% 0.00000049 0.00308549 0.00000059 0.00000045
Conceal CCX-BTC ▲ 2.38% 0.00000043 0.00199792 0.00000044 0.00000042
Masari MSR-BTC ▼ 11.11% 0.00000016 0.00195877 0.00000019 0.00000016
Dynex DNX-BTC ▲ 2.96% 0.00000834 0.00165301 0.00000851 0.00000810
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▲ 4.55% 0.00000023 0.00155636 0.00000032 0.00000021
Raptoreum RTM-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00134390 0.00000003 0.00000002
Dash DASH-BTC ▼ 0.85% 0.00046631 0.00133058 0.00048282 0.00046631
Kadena KDA-BTC ▼ 1.56% 0.00001390 0.00126868 0.00001412 0.00001390
Aeon AEON-BTC ▼ 1.12% 0.00000176 0.00109285 0.00000178 0.00000176
Ergo ERG-BTC ▲ 2.00% 0.00002249 0.00106103 0.00002249 0.00002176
CloakCoin CLOAK-BTC ▼ 44.09% 0.00000071 0.00101550 0.00000127 0.00000071
Zclassic ZCL-BTC ▲ 0.00% 0.00000104 0.00091736 0.00000105 0.00000104
Ghost GHOST-BTC ▼ 1.68% 0.00000117 0.00090987 0.00000121 0.00000116
Sumokoin SUMO-BTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00086883 0.00000012 0.00000011
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00067729 0.00000004 0.00000004
DeepOnion ONION-BTC ▲ 1.45% 0.00000070 0.00059272 0.00000070 0.00000069
Neurai XNA-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00058922 0.00000004 0.00000003
ArQmA ARQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00057771 0.00000008 0.00000008
PIVX PIVX-BTC ▼ 0.34% 0.00000586 0.00055510 0.00000588 0.00000586
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000188 0.00049899 0.00000188 0.00000188
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00047909 0.00000005 0.00000005
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00043912 0.00000004 0.00000004
Garlicoin GRLC-BTC ▲ 0.00% 0.00000016 0.00021156 0.00000016 0.00000016
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00019319 0.00000007 0.00000007
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00017901 0.00000002 0.00000002
Nano XNO-BTC ▲ 0.00% 0.00002089 0.00014985 0.00002089 0.00002089
Monero Classic XMC-BTC ▲ 0.00% 0.00000038 0.00012410 0.00000038 0.00000038
Bitcoin Cash BCH-BTC ▲ 0.00% 0.00657938 0.00007102 0.00657938 0.00657938
LUXCoin LUX-BTC ▼ 20% 0.00000004 0.00005959 0.00000005 0.00000004
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000045 0.00005123 0.00000045 0.00000045
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001646 0.00000000 0.00001646 0.00001646
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000017
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Verge XVG-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00000000 0.00000009 0.00000008
Swap XWP-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00000000 0.00000118 0.00000118
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000082 0.00000081
Kiirocoin KIIRO-BTC ▲ 0.00% 0.00000132 0.00000000 0.00000132 0.00000132
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Kylacoin KCN-BTC ▲ 0.00% 0.00163699 0.00000000 0.00163699 0.00163699
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00005384 0.00000000 0.00005384 0.00005384
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00000000 0.00000009 0.00000009
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Hush HUSH-BTC ▲ 0.00% 0.00000062 0.00000000 0.00000062 0.00000062
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00000000 0.00000053 0.00000053
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-USDT ▲ 0.56% 120.90699625 519407.69417253 123.75000000 117.84000000
Qubic QUBIC-USDT ▼ 1.32% 0.00000449 457159.97608499 0.00000470 0.00000434
Xelis XEL-USDT ▼ 16.78% 25.05000000 133914.83018062 33.00000000 24.00000000
Bitcoin BTC-USDT ▼ 1.96% 63110.42498909 61024.46330773 64899.98999976 62109.25317697
Litecoin LTC-USDT ▲ 1.20% 87.35267874 54648.16799469 89.65423114 84.72800014
Ethereum ETH-USDT ▼ 0.48% 3125.00000000 41203.61335440 3161.27528140 3058.07885845
Dero DERO-USDT ▼ 6.84% 2.81315634 35568.76541177 3.15000000 2.73000000
SatoxCoin SATOX-USDT ▼ 4.5% 0.00036376 28819.83446950 0.00039800 0.00035391
Radiant RXD-USDT ▼ 6.36% 0.00200233 23413.85560618 0.00225236 0.00190000
Ripple XRP-USDT ▼ 1.56% 0.51829385 18558.12577127 0.55900000 0.50000000
Pyrin PYI-USDT ▼ 8.89% 0.04650000 12842.91677028 0.05340000 0.04470206
Alephium ALPH-USDT ▼ 10.32% 2.12539167 12392.38537290 2.37948929 2.12539167
Pirate ARRR-USDT ▼ 7.14% 0.39000000 10137.26819288 0.44439999 0.39000000
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▼ 16.92% 7.41499889 8141.28934740 9.00000000 7.21000000
Karlsen KLS-USDT ▼ 8.15% 0.00579593 6678.88265375 0.00649000 0.00577758
AI Power Grid AIPG-USDT ▼ 19.53% 0.06010000 6486.18605868 0.07487658 0.06010000
Zano ZANO-USDT ▼ 8.05% 2.74000004 5633.64862232 3.00000002 2.74000001
Neurai XNA-USDT ▼ 2.81% 0.00213829 4995.12675805 0.00226375 0.00210000
BNB BNB-USDT ▼ 3.9% 585.24000468 4882.67164005 614.99999958 585.24000002
Clore.ai CLORE-USDT ▼ 6.84% 0.19030053 4856.88187068 0.21000000 0.19029953
Dynex DNX-USDT ▲ 1.83% 0.53000000 4381.72357419 0.54187058 0.50245354
Polygon MATIC-USDT ▼ 2.47% 0.69510000 4139.69261043 0.73000000 0.69510000
Kaspa Classic CAS-USDT ▼ 21.66% 0.00200000 4034.77836327 0.00269594 0.00200000
Dogecoin DOGE-USDT ▼ 7.02% 0.14300001 3953.76916841 0.15611854 0.14300001
Haven XHV-USDT ▼ 8.93% 0.07280000 3647.33221639 0.08390495 0.07280000
Neoxa NEOX-USDT ▲ 3.52% 0.00196695 3614.57389463 0.00199999 0.00180832
USDC USDC-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 3322.32418990 1.00000002 1.00000000
Nexa NEXA-USDT ▼ 4.44% 0.00000430 2871.43162721 0.00000452 0.00000424
Sedra SDR-USDT ▼ 3.69% 0.00047196 2712.41206850 0.00053040 0.00045300
Flux FLUX-USDT ▼ 2.96% 0.87334019 2424.61260798 0.93000000 0.85620000
xUSD XUSD-USDT ▲ 3.73% 0.25000000 2163.35856092 0.25000000 0.24099970
Wownero WOW-USDT ▲ 5.50% 0.08029889 1895.93032317 0.08029889 0.07610941
OctaSpace OCTA-USDT ▲ 1.83% 1.15200000 1501.46497840 1.18000000 1.06770000
Nexell-AI NXL-USDT ▲ 0.00% 0.00310001 1434.97006904 0.00331084 0.00310001
Equilibria XEQ-USDT ▲ 5.13% 0.00690000 1250.01556900 0.00739999 0.00656331
Hoosat Network HTN-USDT ▼ 5.33% 0.00051003 1082.02321768 0.00059954 0.00051000
Larissa LRS-USDT ▲ 3.75% 0.17844899 881.30463271 0.17899999 0.13000002
ScPrime SCP-USDT ▲ 0.12% 0.16620000 866.70395053 0.16999997 0.16600000
Bugna BGA-USDT ▲ 3.63% 0.00003343 809.51504459 0.00003520 0.00003100
Kiirocoin KIIRO-USDT ▼ 2.08% 0.08662700 768.92980362 0.08847775 0.08000000
Ergo ERG-USDT ▼ 4.02% 1.38205500 716.55424010 1.45754962 1.38205500
BLOCX. BLOCX-USDT ▼ 0.01% 0.11031190 705.42607444 0.11031869 0.10289748
Grin GRIN-USDT ▲ 0.00% 0.05000000 688.45421515 0.05500000 0.04955002
Gamepass Network GPN-USDT ▲ 15.68% 0.00032509 620.67432378 0.00033903 0.00027201
Shiba Inu SHIB-USDT ▼ 13.73% 0.00002262 599.81091195 0.00002694 0.00002260
Ethereum Classic ETC-USDT ▼ 1.26% 26.87639790 565.64971425 27.68200006 26.11100001
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 11.99000000 546.90945024 11.99000000 11.98999999
Firo FIRO-USDT ▼ 8.38% 1.64000000 537.04759099 1.78999239 1.33530002
Hypra HYP-USDT ▼ 10.28% 0.03500001 501.06112480 0.04144499 0.03400000
Meowcoin MEWC-USDT ▼ 7.99% 0.00020715 491.06667720 0.00023236 0.00020666
Hacash HAC-USDT ▲ 6.13% 16.98335952 490.42885868 16.98335952 15.88711989
Warthog WART-USDT ▲ 0.70% 0.46000000 422.30529703 0.55000000 0.45000000
Cosmos Hub ATOM-USDT ▼ 10.13% 8.07010000 421.74780235 8.97999999 8.07010000
SINOVATE SIN-USDT ▲ 73.19% 0.00031000 378.14641961 0.00031000 0.00017899
Raptoreum RTM-USDT ▼ 3.77% 0.00130409 291.68595703 0.00138180 0.00130408
Vertcoin VTC-USDT ▼ 4.02% 0.04800001 258.11177384 0.05150000 0.04000000
Novo NOVO-USDT ▼ 21.51% 0.00000073 243.28796408 0.00000095 0.00000070
Dingocoin DINGO-USDT ▼ 7.14% 0.00001300 205.60608765 0.00001400 0.00001300
Nautilus NTL-USDT ▼ 9.09% 0.00200000 159.86810129 0.00234961 0.00200000
Scala XLA-USDT ▼ 7.96% 0.00005053 155.99714814 0.00005725 0.00004651
Osmosis OSMO-USDT ▲ 0.45% 1.24000000 153.15125499 1.24000000 1.23449999
Polkadot DOT-USDT ▼ 10.52% 6.80000000 153.05409136 7.59987179 6.80000000
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.71000001 138.76575333 0.71003422 0.71000000
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▼ 0.02% 0.00560001 138.00342402 0.00560108 0.00560000
Avalanche AVAX-USDT ▲ 2.99% 37.59997980 126.21166875 37.59999310 35.21000000
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 117.58147374 0.10000000 0.10000000
Conceal CCX-USDT ▼ 4.78% 0.02700000 116.13881632 0.03359435 0.02700000
Chainlink LINK-USDT ▲ 0.00% 15.79999992 99.79999986 15.79999992 15.79999992
Canxium CAU-USDT ▼ 4.5% 7.00000000 90.03594176 7.33000000 7.00000000
Beam BEAM-USDT ▼ 30.1% 0.06710001 87.36428188 0.09600000 0.06710001
Nerva XNV-USDT ▼ 3.67% 0.02700000 61.00934795 0.02803001 0.02700000
Zclassic ZCL-USDT ▲ 0.00% 0.06609200 52.65931788 0.06609201 0.06609200
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 33.99999816 52.35999716 33.99999816 33.99999816
Zcash ZEC-USDT ▲ 0.00% 23.98999989 42.53132338 23.98999993 23.98999989
PIVX PIVX-USDT ▲ 20.14% 0.42500000 37.93865791 0.42500000 0.35375002
NiRmata Network NIR-USDT ▼ 1.45% 0.32991250 36.29411341 0.33478250 0.32601251
Avian AVN-USDT ▼ 3.91% 0.00006120 34.99039699 0.00006494 0.00006120
Vultaic VLC-USDT ▲ 0.00% 0.00070000 20.24429980 0.00070002 0.00070000
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03600001 8.60478859 0.03600001 0.03600000
Paprikacoin PAPRY-USDT ▲ 0.00% 0.00080001 7.45950454 0.00080001 0.00080001
CateCoin CATE-USDT ▲ 0.00% 0.00000056 4.08279243 0.00000056 0.00000056
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04899999 3.35595325 0.04899999 0.04899999
DigiByte DGB-USDT ▲ 0.00% 0.01349862 2.34855296 0.01349862 0.01349862
Aave AAVE-USDT ▲ 0.00% 71.00000051 0.00000000 71.00000051 71.00000051
Vidulum VDL-USDT ▲ 0.00% 0.02199997 0.00000000 0.02199997 0.02199997
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.00% 502.00000000 0.00000000 502.00000000 498.99999999
ReddCoin RDD-USDT ▲ 0.00% 0.00010001 0.00000000 0.00010001 0.00010001
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00294784 0.00000000 0.00294784 0.00294784
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 1800.00000009 0.00000000 1800.00000009 1800.00000009
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 19.00000000 0.00000000 19.00000000 19.00000000
Fantom FTM-USDT ▲ 0.00% 0.55000000 0.00000000 0.55041251 0.55000000
Fact0rn FACT-USDT ▲ 0.00% 30.60000000 0.00000000 30.60000000 30.60000000
Dai DAI-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 0.00000000 1.00000001 1.00000000
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.50000000 0.00000000 0.70000002 0.50000000
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.13495386 0.00000000 0.13495386 0.13495386
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 56.00000026 0.00000000 56.00000027 56.00000026
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.25000170 0.00000000 1.25000170 1.25000170
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 0.97602649 0.00000000 0.97602649 0.97602649
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Neoxa NEOX-LTC ▲ 2.49% 0.00002264 14.35823622 0.00002264 0.00002073
Raptoreum RTM-LTC ▼ 2.09% 0.00001500 8.06149394 0.00001539 0.00001441
Bytecoin BCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000036 7.85174621 0.00000040 0.00000036
Sedra SDR-LTC ▲ 9.40% 0.00000570 3.02314337 0.00000593 0.00000500
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 9.78% 0.00000249 2.77399905 0.00000278 0.00000236
BitcoinZ BTCZ-LTC ▼ 5.66% 0.00000100 2.61247098 0.00000112 0.00000097
Scala XLA-LTC ▲ 0.00% 0.00000064 0.71496089 0.00000067 0.00000063
Bitoreum BTRM-LTC ▲ 41.18% 0.00000024 0.38067805 0.00000024 0.00000017
Litecash CASH-LTC ▲ 15.54% 0.00000290 0.17841469 0.00000290 0.00000251
Avian AVN-LTC ▲ 0.00% 0.00000071 0.13405247 0.00000071 0.00000071
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.05568806 0.00000007 0.00000007
Grimm GRIMM-LTC ▲ 0.00% 0.00000013 0.04938372 0.00000027 0.00000013
Lethean LTHN-LTC ▲ 1.19% 0.00000085 0.04690483 0.00000085 0.00000084
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000011
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000019 0.00000018
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000041 0.00000000 0.00000041 0.00000041
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001